АЛГОРИТМ фундаментальной ПРОВЕРКИ крипто МОНЕТЫ
Открыть профиль монеты на сайте CoinMarketCap или CoinGecko
Найди монету по тикеру. Например, LINK, ATOM, INJ и т.п.
Проверить эти параметры:
| № | Критерий | Что смотреть конкретно | ✅ Хорошо | ❌ Плохо / тревожно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыночная капитализация | На CoinGecko или CoinMarketCap | > $300 млн | < $100 млн или нет данных |
| 2 | Объем торгов (24ч) | Также на coinmarketcap.com или coingecko.com | > $10 млн | < $1 млн |
| 3 | Возраст монеты | Год запуска | > 2 лет | < 1 года или нет инфы |
| 4 | Команда и разработка | Активность GitHub, страница проекта | Open-source, активные коммиты | GitHub пустой или закрыт |
| 5 | Техническое применение (утилита) | Что делает проект? В DeFi? GameFi? Стейкинг? Платформа? | Есть конкретный use case | “Мем-монета будущего” |
| 6 | Блокчейн или токен | На чем живёт монета | Coin или токен на популярной сети | На неизвестной/новой цепи |
| 7 | Соцсети и сообщество | Twitter, Telegram, Discord | Активное коммьюнити, живое общение | Молчат, боты, фейковые подписчики |
| 8 | Биржи | Где торгуется | Binance, OKX, Coinbase и др. | Только DEX или “псевдо-биржи” |
| 9 | График цены (анализ) | История цен на TradingView | Была в росте на прошлом цикле | Падение с момента запуска без отскока |
| 10 | Токеномика | Сколько токенов, когда разблокировки, как распределены | Прозрачная, разумная эмиссия | Сильная инфляция или дикие unlock-и |
| 11 | Прозрачность проекта | Сайт, Roadmap, Whitepaper | Всё есть, всё понятно | Сайт “404”, roadmap — «будет позже» |
Информацию по капитализации объему торгов, соцсети, сайт, официальный документ (White Paper) проекта можно посмотреть на coinmarketcap.com слева под названием.

Срок старта торгов (возраст) и историческую динамику можно посмотреть на вкладке график – за все время (All).

На вкладке “Рынки” смотрим, на каких централизованных биржа торгуется проект.
LINK торгуется на всех основных крипто биржах – значит прошел успешно процедуру листинга и нет делистинга (удаление возможности торгов на бирже):

На вкладке “Аналитика” можно посмотреть распределение монет по кошелькам. Если 99% у одного пользователя – это не лучший вариант, т.к. ценами легко манипулировать.

На странице монеты на сайтах агрегаторах https://coinmarketcap.com
https://coingecko.com или на сайте самого проекта в разделе Security нормальный проект публикует информацию о прохождении аудита. Если это будут авторитетные компании: CertiK, Quantstamp, Code4rena, DeFi Safety – это дополнительный плюс.

Если все вышеописанные действия вызывают сложности – воспользуйтесь сайтом https://tokensniffer.com/. Возьмите адрес контракта (если контракт создан на базе другого блокчейн и имеет свой адрес)

Вставьте его в окно поиска сайта https://tokensniffer.com/

Сайт сам проверит основные параметры проекта и выдаст рейтинг, чем выше рейтинг – тем лучше.
СПИСОК НАДЁЖНЫХ МОНЕТ
| Монета | Тикер | Свой блокчейн | Год запуска | Назначение / ценность | Комментарий |
| Bitcoin | BTC | ✅ Да | 2009 | Цифровое золото, защита капитала | Самый устойчивый актив, лидер рынка |
| Ethereum | ETH | ✅ Да | 2015 | Смарт-контракты, DeFi, NFT, токены | Основа Web3, крупнейшая экосистема |
| BNB(Binance Coin) | BNB | ✅ Да (BNB Chain) | 2017 | Оплата комиссий на Binance, DeFi, смарт-контракты | Один из крупнейших блокчейнов по активности |
| Cardano | ADA | ✅ Да | 2017 | Смарт-контракты, экосистема dApps | Научный подход, долгосрочное развитие |
| XRP (Ripple) | XRP | ✅ Да | 2012 | Глобальные платежи, банки, быстрые переводы | Старейший игрок в сфере платежей |
| TRON | TRX | ✅ Да | 2018 | Развлекательный контент, dApps, stablecoins | Высокая активность в Азии и DeFi |
| Polkadot | DOT | ✅ Да | 2020 | Связь блокчейнов, кроссчейн-экосистема | Мощная технология, парачейны |
| Avalanche | AVAX | ✅ Да | 2020 | DeFi, dApps, высокая скорость и масштабируемость | Быстрый и дешёвый Layer 1 |
| Solana | SOL | ✅ Да | 2020 | Высокоскоростной блокчейн, NFT, игры | Один из самых активных Layer 1 |
| Chainlink | LINK | ❌ Нет (оракул) | 2017 | Поставщик данных для смарт-контрактов | Стандартизованный оракул для DeFi |
| Injective | INJ | ✅ Да | 2021 | DEX, DeFi, финансовые деривативы | Быстрорастущая торговая платформа |
| Arweave | AR | ✅ Да | 2020 | Децентрализованное хранилище данных | Перманентное хранение информации |
Устойчивые DeFi и AI монеты
| 🪙 Монета | Тикер | Категория | Свой блокчейн | Назначение | Комментарий |
| Uniswap | UNI | DeFi | ❌ (на Ethereum) | Крупнейшая децентрализованная биржа | Лидер DEX, проверен временем |
| Aave | AAVE | DeFi | ❌ (на Ethereum и др.) | Платформа лендинга и заимствования | Один из старейших и надёжных DeFi |
| Maker | MKR | DeFi | ❌ (на Ethereum) | Управляет стейблкоином DAI | Децентрализованный центробанк Web3 |
| Synthetix | SNX | DeFi | ❌ (на Ethereum / Optimism) | Торговля синтетическими активами | Запускает токенизированные акции, товары |
| Render | RNDR | AI | ❌ (на Ethereum) | Распределённые AI-вычисления и рендеринг | Поддержка нейросетей и GPU по запросу |
| Fetch.ai | FET | AI | ✅ Да | Агентные системы, автоматизация, ML | Партнёры Bosch, Bosch SI |
| Ocean Protocol | OCEAN | AI / Data | ❌ (на Ethereum) | Маркетплейс данных для AI | Используется для обмена и монетизации данных |
| The Graph | GRT | Infra / AI | ❌ (на Ethereum и др.) | Индексация данных для блокчейнов | База для DeFi и AI-приложений |
Не является финансовой рекомендацией. Деятельность конкретного проекта подвержена экономическим рискам. Всегда соблюдайте риск менеджмент при инвестировании и торговле крипто активами.

Ответы